製品情報
超純水帯電防止器 MEGCON
半導体部品の精密洗浄における静電気に起因する障害を解決するため、超純水の比抵抗を調整した機能水を提供します。
概要
通常の精密洗浄は、イオン成分が殆ど存在しない超純水での洗浄となるため、静電気が発生し易く、下記の様な障害から製品不良の一因となっているケースがあります。
・静電気による回路破壊(=静電破壊)
・被洗浄物の表面荷電、静電気による微粒子の再付着
超純水帯電防止器MEGCONは、超純水の比抵抗を調整した機能水を作り出すことで、超純水による静電気の発生を抑え、製品不良の低減(歩留り向上)に貢献します。
用途
- ダイシング工程における洗浄
- 高圧ジェット洗浄
- スクラバー洗浄
- 液晶パネルの洗浄
- フォトマスクおよびレクチルの洗浄 など
特長
- 微粒子混入リスクが少なく、また炭酸ガスの消費量が少ない
- フィードバック制御のため、流量変動に対して、目標比抵抗値へ素早く制御可能
- 装置出入りでの超純水の圧力損失が小さい
- 欧州へ輸出可能なCEマーキング※シリーズをラインアップ
- 大流量に対応(大流量機能をラインアップ)
※ 欧州(EU)指令で定められている安全規格と表示制度です
原理
炭酸ガスを膜を介して超純水に溶解します。
超純水帯電防止器 MEGCONⅡ+ 仕様
MEGCON PRCⅡ+シリーズ キャビネットタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 標準 | 1000ACD | 1200ACD | 2000ACD | 1220ACD | 2040ACD |
Sタイプ ※1 | 1000ACD-S | 1200ACD-S | 2000ACD-S | 1220ACD-S | 2040ACD-S | |
性 能 | 最大流量(L/h) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
制御域 ※2(MΩ・cm) | 0.2~2.0 | 0.1~0.5 | 0.2~2.0 | 0.15~1.0 | 0.2~2.0 | |
寸 法 | 標準 | 520W×400D×1150H mm | ||||
Sタイプ ※1 | 520W×400D×1415H mm | |||||
重 量 | 標準 | 65kg | 70kg | |||
Sタイプ ※1 | 66kg | 71kg | ||||
接液部 | セル(炭酸ガス導入部):PP | |||||
材 質 | 配管:PVC、ブレードホース | 配管:PVC | ||||
超純水 接続口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 1/4 | |||
ユーティリティ | 超純水 | 圧力:常用0.35MPa以下(最大0.45MPa以下)/温度:5~35℃/水質:10MΩ・cm以上 | ||||
CO2ガス | 圧力:0.1~0.2MPa/温度:5~35℃/純度:99.5%以上 | |||||
ドライエアー | エアーポンプ内蔵のため不要 | |||||
(膜乾燥用) | ||||||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | |||||
標準付属品 |
取扱説明書、検査成績書 100-120V:電源コード2.8m(プラグ付) 200-240V:電源コード 5m (プラグ無) |
MEGCON PRCⅡ+/FRCⅡ+シリーズ ラックタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | 1000ACD | 1200ACD | 2000ACD | 1220ACD | |
性 能 | 最大流量(L/h) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
制御域 ※2(MΩ・cm) | 0.2~2.0 | 0.1~0.5 | 0.2~2.0 | 0.15~1.0 | |
寸 法 | 480W×355D×200H mm | ||||
重 量 | 15kg | ||||
接液部 | セル(炭酸ガス導入部):PP | ||||
材 質 | 配管:PVC、ブレードホース | ||||
超純水 接続口径 | ホース用ノズル(IDφ19 ブレードホース用) | ||||
ユーティリティ | 超純水 | 圧力:常用0.35MPa以下(最大0.45MPa以下)/温度:5~35℃/水質:10mΩ・cm以上 | |||
CO2ガス | 圧力:0.1~0.2MPa/温度:5~35℃/純度:99.5%以上 | ||||
ドライエアー | 『PRC』シリーズ:エアーポンプ内蔵のため不要 | ||||
(膜乾燥用) | 『FRC』シリーズ:0.1~0.2MPa | ||||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||||
標準付属品 |
取扱説明書、検査成績書 100-120V:電源コード2.8m(プラグ付) 200-240V:コード無 (端子台に接続してください) |
※1 -Sタイプは、ブザー付2色灯+レベラー・キャスター付となります。
※2 最小値比抵抗値は、流量約500L/hrの場合の到達値です。
※ 超純水の圧力は、常用0.35MPa、瞬時の場合でも0.45MPa以下でご使用ください。
※ CEマーキングシリーズについては、ご相談ください。
※ 仕様および記載内容は、事前の予告無なしに変更することがあります。
オプション
データ保存システム
比抵抗、温度、流量データをパソコンへ取り込み、グラフで表示します。 このデータを保存することにより、貴社の洗浄管理に役立てることが可能となります。
接続対象 | MEGCONⅡ、MEGCONⅡ+ | |
---|---|---|
対応OS | Windows10(64bit) | |
動作環境 | CPU | 推奨 Intel Core i5以上 |
HDD空き容量 | 128GB以上 | |
メモリー | 推奨 8GB以上 | |
ディスプレイ | 1280x768以上 | |
グラフ | 画面の種類 | 1. リアルタイムデータ表示 2. 保存データ再表示 |
表示項目 | 縦軸:比抵抗測定値(2点)、水温測定値(1点)、流量値(1点)、水圧(1点 ※1) 横軸:時間(年月日時分秒) |
|
警告表示 | 比抵抗測定値の上下限警報 | |
データ保存 | サンプリング周期 | 1~1,000sec (1sec刻み) |
保管形式 | csv形式、1時間ごとに1データずつ保存します | |
最大時間 | 30日間のデータをPC内の指定フォルダに保存します。 古いファイル(30日間のデータ)を自動で消去するか、保存するか選択が可能です。 |
|
接続ケーブル | RS-232、RS-485、USB、LAN ※2 |
※1 接続先がMEGCONⅡ+で、オプション選択時のみ利用可能
※2 Ethernetにてデバイスサーバー経由でRS-232(DS9)接続
製品に関するお問い合わせ
NGKフィルテック株式会社
- 東京営業所 03-6213-8924